赤:Sタイヤ 青:ラジアル アンダーライン:ウェット
| 11/28 新潟県 間瀬サーキット MAZEアタック ドライ |
NA番長 | DB8 | 1'08.220 総合1位 | M氏 | EK9 | 1'09.239 総合2位 |
| 11/5 福島県 エビスサーキット 西コース マンデーチャレンジ ドライ |
総帥 | AE86 | 1'12.645 |
| 顧問 | AE86 | 1'14.234 少年M 車両使用 | |
| クワトロ | AE86 | 1'12.810 総帥 車両使用 | |
| AE86 | 1'14.316 少年M 車両使用 | ||
| 少年M | AE86 | 1'16.195 | |
| Y氏 | NA6C | 1'13.298 | |
| 11/4 新潟県 間瀬サーキット AutoWorks Cup 第6戦 ドライ |
▼中級中位クラス | ||
| 会長 | DC5 | 予選 1'10.336 9位 | |
| 決勝 1'12.328 8位 | |||
| Omi | HCR32 | 予選 1'11.708 13位 | |
| 決勝 1'13.398 リタイア | |||
| ▼中級下位クラス | |||
| ビビルITO | FC3S | 予選 1'13.675 9位 | |
| 決勝 1'12.301 7位 | |||
| 10/10 新潟県 間瀬サーキット MAZEアタック第15戦 ドライ |
クワトロ | PS13 | 1'09.135 |
| AE86 | 1'17.275 少年M AE86使用 | ||
| 少年M | AE86 | 1'18.795 | |
| Y氏 | NA6C | 1'14.825 | |
| 10/7 新潟県 間瀬サーキット AutoWorks Cup 第5戦 ドライ |
▼中級上位クラス | ||
| 顧問 | FD3S | 1'09.139 予選 11位 決勝 7位 ラジアル賞 | |
| ハイパコ | FC3S | 1'09.060 予選 9位 決勝 6位 | |
| ▼中級中位クラス | |||
| HAGA-SPEED 神奈川支部 | DC5 | 1'11.171 予選 3位 決勝 4位 | |
| CP9A | 1'10.489 予選5位 決勝2位 | ||
| ▼中級下位クラス | |||
| 会長 | DC5 | 1'13.662 予選 10位 決勝 リタイヤ | |
| Omi | HCR32 | 1'12.496 予選 2位 決勝 2位 | |
| ▼ビギナークラス | |||
| ビビルITO | FC3S | 1'13.874 予選 1位 決勝 優勝 | |
| ▼タイムアタッククラス | |||
| 総帥 | EG6 | 1'09.625 2位 | |
| 9/30 宮城県 SUGOサーキット オベロンCUP第15戦 ドライ |
会長 | DC5 | 1'40.573 |
| 顧問 | FD3S | 1'41.915 | |
| 隊長 | S14 | 1'34.425 総合3位 | |
| Y氏 | NA6C | 1'55.07 | |
| なにわ男 | FD3S | 1'42.678 | |
| FC3S | 2'13.227 | ||
| 9/16 新潟県 間瀬サーキット 西山興業 震災復興チャリティー走行会 ドライ |
隊長 | S14 | 1'06.523 予選1位 決勝リタイヤ |
| 9/10 福島県 エビスサーキット マンデーチャレンジ ドライ⇒ウェット |
▼西コース | ||
| 会長 | DC5 | 1'09.401 | |
| 顧問 | FD3S | 1'08.249 | |
| Y氏 | NA6C | 1'16.185 | |
| なにわ男 | FD3S | 1'08.490 | |
| JIN | AP1 | 1'13.580 | |
| ▼東コース | |||
| 会長 | DC5 | 1'08.447 | |
| 顧問 | FD3S | 1'09.802 | |
| なにわ男 | FD3S | 1'10.179(セミウェット) | |
| JIN | AP1 | 1'15.843(セミウェット) | |
| ▼テスト走行(西コース) | |||
| 顧問 | NA6C | 1'14.776(Y氏車両使用) | |
| FD3S | 1'08.546(なにわ男車両使用) | ||
| 9/9 新潟県 間瀬サーキット AutoWorksCup 第4戦 ドライ |
ビビルITO | FC3S | 1'15.410 クラス4位 ラジアル賞獲得 |
| 8/11 新潟県 間瀬サーキット もっと走ろう練習会 ドライ |
▼25分×7本 耐久練習会 | ||
| なにわ男 | FD3S | 1'09.881 (90週周回) | |
| JIN | AP1 | 1'14.304 (70週周回) | |
| 8/8 新潟県 間瀬サーキット MAZEアタック ドライ |
NA番長 | DB8 | 1'09.421 |
| なにわ男 | FD3S | 1'10.121 | |
| 顧問 | FD3S | 1'10.139 | |
| ハイパコ | FC3S | 1'10.246 | |
| ビールマン | BNR34 | 1'10.565 | |
| FC3S | 1'14.907 | ||
| Y氏 | NA6 | 1'16.492 | |
| JIN | AP1 | 1'14.983 | |
| 7/9 栃木県 日光サーキット オベロンCup 第2戦 ドライ |
顧問 | FD3S | 44.487 上級クラス2位 |
| 少年M | AE86 | 48.701 | |
| クワトロ | AE86 | 47.591 少年M車両使用 | |
| Y氏 | NA6 | 47.574 | |
| JIN | AP1 | 47.663 | |
| 7/3 新潟県 間瀬サーキット プレーン走行会 ドライ |
NA番長 | DB8 | 1'09.201 総合4位 |
| 6/10 新潟県 間瀬サーキット AutoWorks Cup 第3戦 ドライ |
OMI | HCR32 | 1'11.698 中級中位クラス3位 | |
| 5/27 間瀬サーキット 日本一決定戦 ドライ |
会長 | DC5 | 1'10.677 予選4位・決勝3位 | |
| なにわ男 | FD3S | 1'12.715 決勝リタイヤ | ||
| 4/29 新潟県 間瀬サーキット AutoWorks Cup 第2戦 ドライ |
▼スーパークラス | |||
| 隊長 | S14 | 1'05.124 予選8位 決勝5位 | ||
| FD3S | 1'06.635 予選14位 決勝 棄権 | |||
| ▼中級上位 | ||||
| 会長 | DC5 | 1'08.546 予選6位 決勝5位 | ||
| FD3S | 1'09.665 予選12位 決勝 棄権 | |||
| ハイパコ | FC3S | 1'10.012 予選14位 決勝12位 | ||
| ▼中級下位 | ||||
| 総帥 | EG6 | 1'15.018 予選14位 決勝7位 | ||
| 4/24 新潟県 間瀬サーキット MAZEアタック ドライ |
なにわ男 | FD3S | 1'09.594 クラス2位 | |
| 4/11 宮城県 SUGOサーキット | 会長 | DC5 | ||
| 3/25 新潟県 間瀬サーキット AutoWorks Cup 第1戦 ウェット |
会長 | DC5 | 1'22.721 クラス7位 会長 | |
| 3/14 新潟県 間瀬サーキット MAZEアタック第1戦 スノー&ウエット |
EG6 AE86 PS13 FD3S NA6 DC2 NA6 |
顧問 総帥 クワトロ なにわ男 Y氏 JIN 少年M | ||
| 2/17 新潟県 間瀬サーキット もっと走ろう練習会 ドライ |
JIN@DC2 SXE10 | タイム計測なし | ||
| 2/10 宮城県 SUGOサーキット HOT MACH 4輪走行会 |
隊長 | S14 | 1'33.813 | |